Unsere Line Dance Termine

Level 1 Starter Kurs

Dauer: 4 Monate
Einstieg: Alle 2 Wochen möglich

Im Starter-Kurs erlernen Sie die Grundlagen des Line Dance in einem klar strukturierten und entspannten Ablauf:

  • Jede Einsteigerwoche: 2 neue Tänze

  • In der darauffolgenden Woche: intensive Wiederholung und Festigung

So ist ein Einstieg jederzeit möglich – ganz unabhängig davon, wann Sie beginnen.

Nächster möglicher Einstieg: Kurs Standort: Lehrer*in: Termine: Preis Anmerkung:
Montag, 23.11.2026, 18:00 - 18:45 Line Dance Level 1 - Starter Kurs (Wiesbadener Str.) Tanzstudio Wiesbadener Str. 9 unten Simone Hauff

auf Info klicken

ab € 5,00 Jetzt starten!
1. Montag 05.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
2. Montag 12.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
3. Montag 19.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
4. Montag 26.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
5. Montag 02.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
6. Montag 09.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
7. Montag 23.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
8. Montag 02.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
9. Montag 09.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
10. Montag 16.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
11. Montag 23.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
12. Montag 06.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
13. Montag 13.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
14. Montag 20.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
15. Montag 27.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
16. Montag 04.05.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
17. Montag 11.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
18. Freitag 15.05.2026, 20:15 - 23:00 Starter Kurs
19. Montag 18.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
20. Montag 01.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
21. Montag 08.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
22. Montag 15.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
23. Montag 22.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
24. Montag 29.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
25. Montag 06.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
26. Montag 13.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
27. Montag 20.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
28. Montag 27.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
29. Montag 03.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
30. Montag 10.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
31. Montag 31.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
32. Montag 07.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
33. Montag 14.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
34. Montag 21.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
35. Montag 28.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
36. Montag 05.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
37. Montag 12.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
38. Montag 19.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
39. Montag 26.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
40. Montag 02.11.2026, 18:30 - 19:15 Starter Kurs
41. Montag 09.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
42. Montag 16.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
43. Montag 23.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
44. Montag 30.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
45. Montag 07.12.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
46. Montag 14.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs

Download als PDF | iCAL
Mittwoch, 25.11.2026, 18:00 - 18:45 Line Dance Level 1 - Starter Kurs Tanzstudio Wiesbadener Str. 9 unten Annika Domke

auf Info klicken

ab € 5,00 Jetzt starten!
1. Mittwoch 07.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
2. Mittwoch 14.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
3. Mittwoch 21.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
4. Mittwoch 28.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
5. Mittwoch 04.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
6. Mittwoch 11.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
7. Mittwoch 25.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
8. Mittwoch 04.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
9. Mittwoch 11.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
10. Mittwoch 18.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
11. Mittwoch 25.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
12. Mittwoch 08.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
13. Mittwoch 15.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
14. Mittwoch 22.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
15. Mittwoch 29.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
16. Mittwoch 06.05.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
17. Mittwoch 13.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
18. Mittwoch 20.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
19. Mittwoch 03.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
20. Mittwoch 10.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
21. Mittwoch 17.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
22. Mittwoch 24.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
23. Mittwoch 01.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
24. Mittwoch 08.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
25. Mittwoch 15.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
26. Mittwoch 22.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
27. Mittwoch 29.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
28. Mittwoch 05.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
29. Mittwoch 12.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
30. Mittwoch 02.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
31. Mittwoch 09.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
32. Mittwoch 16.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
33. Mittwoch 23.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
34. Mittwoch 30.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
35. Mittwoch 07.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
36. Mittwoch 14.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
37. Mittwoch 21.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
38. Mittwoch 28.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
39. Mittwoch 04.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
40. Mittwoch 11.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
41. Mittwoch 18.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
42. Mittwoch 25.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
43. Mittwoch 02.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
44. Mittwoch 09.12.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs

Download als PDF | iCAL
Donnerstag, 26.11.2026, 18:00 - 18:45 Line Dance Level 1 - Starter Kurs Do Tanzstudio Wilhelmstr. 20/2 - Saal 1V Eddy Bille

auf Info klicken

ab € 5,00 Jetzt starten!
1. Donnerstag 08.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
2. Donnerstag 15.01.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
3. Donnerstag 22.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
4. Donnerstag 29.01.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
5. Donnerstag 05.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
6. Donnerstag 12.02.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
7. Donnerstag 26.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
8. Donnerstag 05.03.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
9. Donnerstag 12.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
10. Donnerstag 19.03.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
11. Donnerstag 26.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
12. Donnerstag 09.04.2026, 17:55 - 18:40 Einstiegstermin Starter Kurs
13. Donnerstag 16.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
14. Donnerstag 23.04.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
15. Donnerstag 30.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
16. Donnerstag 07.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
17. Donnerstag 14.05.2026, 18:00 - 18:45 Dieser Termin entfällt - Bitte anderen wählen! Starter Kurs
18. Donnerstag 21.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
19. Donnerstag 04.06.2026, 18:00 - 18:45 Dieser Termin entfällt - Bitte anderen wählen! Starter Kurs
20. Donnerstag 11.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
21. Donnerstag 18.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
22. Donnerstag 25.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
23. Donnerstag 02.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
24. Donnerstag 09.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
25. Donnerstag 16.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
26. Donnerstag 23.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
27. Donnerstag 30.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
28. Donnerstag 06.08.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
29. Donnerstag 13.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
30. Freitag 14.08.2026, 21:00 - 22:30 Starter Kurs
31. Donnerstag 03.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
32. Donnerstag 10.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
33. Donnerstag 17.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
34. Donnerstag 24.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
35. Donnerstag 01.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
36. Donnerstag 08.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
37. Donnerstag 15.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
38. Donnerstag 22.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
39. Donnerstag 29.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
40. Donnerstag 05.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
41. Donnerstag 12.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
42. Donnerstag 19.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
43. Donnerstag 26.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
44. Donnerstag 03.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
45. Donnerstag 10.12.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
46. Donnerstag 17.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs

Download als PDF | iCAL
Mittwoch, 02.12.2026, 18:00 - 18:45 Line Dance Level 1 - Starter Kurs für USC Fitnessstudio Wiesbadener Str. 9 Gewölbekeller Annika Domke

auf Info klicken

ab € 5,00 Jetzt starten!
1. Mittwoch 08.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
2. Mittwoch 15.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
3. Mittwoch 22.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
4. Mittwoch 29.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
5. Mittwoch 06.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
6. Mittwoch 13.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
7. Mittwoch 20.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
8. Mittwoch 03.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
9. Mittwoch 10.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
10. Mittwoch 17.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
11. Mittwoch 24.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
12. Mittwoch 01.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
13. Mittwoch 08.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
14. Mittwoch 15.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
15. Mittwoch 22.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
16. Mittwoch 29.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
17. Mittwoch 05.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
18. Mittwoch 12.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
19. Mittwoch 02.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
20. Mittwoch 09.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
21. Mittwoch 16.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
22. Mittwoch 23.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
23. Mittwoch 30.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
24. Mittwoch 07.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
25. Mittwoch 14.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
26. Mittwoch 21.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
27. Mittwoch 28.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
28. Mittwoch 04.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
29. Mittwoch 11.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
30. Mittwoch 18.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
31. Mittwoch 25.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
32. Mittwoch 02.12.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
33. Mittwoch 09.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
34. Mittwoch 16.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs

Download als PDF | iCAL
Montag, 07.12.2026, 18:00 - 18:45 Line Dance Level 1 - Starter Kurs (Wiesbadener Str.) Tanzstudio Wiesbadener Str. 9 unten Simone Hauff

auf Info klicken

ab € 5,00 Jetzt starten!
1. Montag 05.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
2. Montag 12.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
3. Montag 19.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
4. Montag 26.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
5. Montag 02.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
6. Montag 09.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
7. Montag 23.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
8. Montag 02.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
9. Montag 09.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
10. Montag 16.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
11. Montag 23.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
12. Montag 06.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
13. Montag 13.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
14. Montag 20.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
15. Montag 27.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
16. Montag 04.05.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
17. Montag 11.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
18. Freitag 15.05.2026, 20:15 - 23:00 Starter Kurs
19. Montag 18.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
20. Montag 01.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
21. Montag 08.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
22. Montag 15.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
23. Montag 22.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
24. Montag 29.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
25. Montag 06.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
26. Montag 13.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
27. Montag 20.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
28. Montag 27.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
29. Montag 03.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
30. Montag 10.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
31. Montag 31.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
32. Montag 07.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
33. Montag 14.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
34. Montag 21.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
35. Montag 28.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
36. Montag 05.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
37. Montag 12.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
38. Montag 19.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
39. Montag 26.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
40. Montag 02.11.2026, 18:30 - 19:15 Starter Kurs
41. Montag 09.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
42. Montag 16.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
43. Montag 23.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
44. Montag 30.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
45. Montag 07.12.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
46. Montag 14.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs

Download als PDF | iCAL
Mittwoch, 09.12.2026, 18:00 - 18:45 Line Dance Level 1 - Starter Kurs Tanzstudio Wiesbadener Str. 9 unten Annika Domke

auf Info klicken

ab € 5,00 Jetzt starten!
1. Mittwoch 07.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
2. Mittwoch 14.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
3. Mittwoch 21.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
4. Mittwoch 28.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
5. Mittwoch 04.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
6. Mittwoch 11.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
7. Mittwoch 25.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
8. Mittwoch 04.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
9. Mittwoch 11.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
10. Mittwoch 18.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
11. Mittwoch 25.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
12. Mittwoch 08.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
13. Mittwoch 15.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
14. Mittwoch 22.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
15. Mittwoch 29.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
16. Mittwoch 06.05.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
17. Mittwoch 13.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
18. Mittwoch 20.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
19. Mittwoch 03.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
20. Mittwoch 10.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
21. Mittwoch 17.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
22. Mittwoch 24.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
23. Mittwoch 01.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
24. Mittwoch 08.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
25. Mittwoch 15.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
26. Mittwoch 22.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
27. Mittwoch 29.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
28. Mittwoch 05.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
29. Mittwoch 12.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
30. Mittwoch 02.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
31. Mittwoch 09.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
32. Mittwoch 16.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
33. Mittwoch 23.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
34. Mittwoch 30.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
35. Mittwoch 07.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
36. Mittwoch 14.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
37. Mittwoch 21.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
38. Mittwoch 28.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
39. Mittwoch 04.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
40. Mittwoch 11.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
41. Mittwoch 18.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
42. Mittwoch 25.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
43. Mittwoch 02.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
44. Mittwoch 09.12.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs

Download als PDF | iCAL
Donnerstag, 10.12.2026, 18:00 - 18:45 Line Dance Level 1 - Starter Kurs Do Tanzstudio Wilhelmstr. 20/2 - Saal 1V Eddy Bille

auf Info klicken

ab € 5,00 Jetzt starten!
1. Donnerstag 08.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
2. Donnerstag 15.01.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
3. Donnerstag 22.01.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
4. Donnerstag 29.01.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
5. Donnerstag 05.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
6. Donnerstag 12.02.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
7. Donnerstag 26.02.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
8. Donnerstag 05.03.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
9. Donnerstag 12.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
10. Donnerstag 19.03.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
11. Donnerstag 26.03.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
12. Donnerstag 09.04.2026, 17:55 - 18:40 Einstiegstermin Starter Kurs
13. Donnerstag 16.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
14. Donnerstag 23.04.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
15. Donnerstag 30.04.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
16. Donnerstag 07.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
17. Donnerstag 14.05.2026, 18:00 - 18:45 Dieser Termin entfällt - Bitte anderen wählen! Starter Kurs
18. Donnerstag 21.05.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
19. Donnerstag 04.06.2026, 18:00 - 18:45 Dieser Termin entfällt - Bitte anderen wählen! Starter Kurs
20. Donnerstag 11.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
21. Donnerstag 18.06.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
22. Donnerstag 25.06.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
23. Donnerstag 02.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
24. Donnerstag 09.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
25. Donnerstag 16.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
26. Donnerstag 23.07.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
27. Donnerstag 30.07.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
28. Donnerstag 06.08.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
29. Donnerstag 13.08.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
30. Freitag 14.08.2026, 21:00 - 22:30 Starter Kurs
31. Donnerstag 03.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
32. Donnerstag 10.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
33. Donnerstag 17.09.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
34. Donnerstag 24.09.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
35. Donnerstag 01.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
36. Donnerstag 08.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
37. Donnerstag 15.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
38. Donnerstag 22.10.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
39. Donnerstag 29.10.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
40. Donnerstag 05.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
41. Donnerstag 12.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
42. Donnerstag 19.11.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
43. Donnerstag 26.11.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
44. Donnerstag 03.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs
45. Donnerstag 10.12.2026, 18:00 - 18:45 Einstiegstermin Starter Kurs
46. Donnerstag 17.12.2026, 18:00 - 18:45 Starter Kurs

Download als PDF | iCAL
Starterkurs Senioren
Nächster möglicher Einstieg: Kurs Standort: Lehrer*in: Termine: Preis Anmerkung:
Mittwoch, 18.11.2026, 15:40 - 16:35 Beginner Tanzstudio Wilhelmstr. 20/2 - Saal 2H Annika Domke

auf Info klicken

ab € 0,00 Seniorenkurs Jetzt starten!
1. Mittwoch 30.09.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
2. Mittwoch 07.10.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
3. Mittwoch 14.10.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
4. Mittwoch 21.10.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
5. Mittwoch 28.10.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
6. Mittwoch 04.11.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
7. Mittwoch 11.11.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
8. Mittwoch 18.11.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
9. Mittwoch 25.11.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
10. Mittwoch 02.12.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
11. Mittwoch 09.12.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block
12. Mittwoch 16.12.2026, 15:40 - 16:35 Einstiegstermin Block

Download als PDF | iCAL
Level 1-2 für Fortgeschrittene

Dauer: 8–10 Monate
Einstieg: Alle 2 Wochen möglich

Aufbauend auf den Tänzen des Starter-Kurses vertiefen wir das bereits Gelernte.
Zusätzlich erweitern wir alle zwei Wochen unser Repertoire um einen neuen Tanz.

So entwickeln Sie Schritt für Schritt:

  • mehr Sicherheit

  • bessere Technik

  • noch mehr Freude auf der Tanzfläche

Nächster möglicher Einstieg: Kurs Standort: Lehrer*in: Termine: Preis Anmerkung:
Mittwoch, 18.11.2026, 18:00 - 18:50 Line Dance Level 1-2 für Fortgeschrittene (17.30 - 18.00 Uhr eintanzen - Unterricht ab 18.00 Uhr) Tanzstudio Wilhelmstr. 20/2 - Saal 1V -

auf Info klicken

ab € 0,00 Jetzt starten!
1. Mittwoch 07.01.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
2. Mittwoch 14.01.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
3. Mittwoch 21.01.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
4. Mittwoch 28.01.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
5. Mittwoch 04.02.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
6. Mittwoch 11.02.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
7. Mittwoch 25.02.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
8. Mittwoch 04.03.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
9. Mittwoch 11.03.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
10. Mittwoch 18.03.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
11. Mittwoch 25.03.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
12. Mittwoch 08.04.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
13. Mittwoch 15.04.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
14. Mittwoch 22.04.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
15. Mittwoch 29.04.2026, 18:00 - 18:50 Einstiegstermin 2022
